| برند | |
|---|---|
| سری محصول | OCPT |
| مدل | GP650B-OCPT |
| توان حقیقی خروجی | 650W |
| نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
| ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 180mm |
| وزن خالص | 2424 گرم |
| رنگ بدنه | مشکی – نقره ای |
| جنس بدنه | SECC |
| نوع کابل کشی خروجی | تمام ماژولار |
| نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
| استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, UL, cUL, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
| ویرایش استاندارد SSI EPS 12V | v2.92 |
| ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.4 |
| گواهینامه 80Plus | 80PLUS PLATINUM |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 10A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
| دامنه دمای کاری | 0C – 50C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 94% – 92% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 93% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 100% Load |
| MB 20+4 Pin | 1 عدد |
| CPU 12V 4+4 Pin | 2 عدد |
| PCI-e 6+2 Pin | 4 عدد |
| SATA | 12 عدد |
| 4Pin Molex | 4 عدد |
| فلاپی / FDD | 1 عدد |
| توان شاخه 12V+ | 650W |
پاور گرین مدل Green 650w OCPT Platinum
Green 650w OCPT Platinum
ویژگیهای محصول :
- برند:Green
- سری محصول:OCPT
- مدل:GP650B-OCPT
- توان حقیقی خروجی:650W
- نوع پاور (Form Factor):ATX PS2
در انبار موجود نمی باشد
ارسال
این کالا در انبار جیفورس موجود است و از طریق تیپاکس در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
جیفورس | خرید تجهیزات گیمینگ، ماینینگ و کارت گرافیک |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.