برند | |
---|---|
وزن | ۴۵۰۰ گرم |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
نوع صفحهنمایش | براق |
نوع مانیتور | اداری کاربری عمومی |
نور پسزمینه | LED |
نوع پنل | VA |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
کنتراست استاتیک | ۳۰۰۰:۱ |
محدوده زمان پاسخگویی | ۶ میلیثانیه و بیشتر |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
اتصالات | خروجی هدفون |
شدت روشنایی | ۲۵۰ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸ درجه |
زمان پاسخگویی | ۶.۵ میلیثانیه |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
مصرف برق | ۳۶ وات در حالت عادی و حدود ۰.۵ وات در حالت استندبای |
منبع تغذیه | کابل برق |
مشخصات فنی | عمق رنگ ۸ بیت |
سایز صفحه نمایش | ۲۷ اینچ |
ویژگیهای دستگاه | بلندگو |
اقلام همراه | کابل برق |
مانیتور داهوا مدل Dahua-DHI-LM27-B200
Dahua-DHI-LM27-B200
ویژگیهای محصول :
- برند:Dahua
- وزن:۴۵۰۰ گرم
- نسبت تصویر:۱۶:۹
- نوع صفحهنمایش:براق
- نوع مانیتور:اداری کاربری عمومی
ناموجود
ارسال
این کالا در انبار جیفورس موجود است و از طریق تیپاکس در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.