برند | |
---|---|
وزن | ۳.۶۳ گرم |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
نوع صفحهنمایش | براق |
نوع مانیتور | کاربری عمومی |
نور پسزمینه | LED |
نوع پنل | VA |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۷۵ هرتز |
محدوده زمان پاسخگویی | ۶ میلیثانیه و بیشتر |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/㎡ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸°(H)/۱۷۸°(V) |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
مصرف برق | ۳۶ وات |
منبع تغذیه | DC ۱۲V,۳A |
مشخصات فنی | ابعاد: ۶۱۶ × ۴۴۷ × ۱۹۲ |
سایز صفحه نمایش | ۲۷ اینچ |
درگاههای ارتباطی | HDMI |
مانیتور داهوا مدل Dahua-DHI-LM27-A200
Dahua-DHI-LM27-A200
ویژگیهای محصول :
- برند:Dahua
- وزن:۳.۶۳ گرم
- نسبت تصویر:۱۶:۹
- نوع صفحهنمایش:براق
- نوع مانیتور:کاربری عمومی
ناموجود
ارسال
این کالا در انبار جیفورس موجود است و از طریق تیپاکس در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.