وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 8 × 15 × 14 سانتیمتر |
برند | |
سری محصول | MWE |
توان حقیقی | 750 وات |
گواهینامه 80Plus | GOLD |
میانگین راندمان مصرف انرژی | 90% |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نسخه ATX | 12V |
دامنه دمای کاری | 0 الی 50 درجه سانتیگراد |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
استانداردهای عمومی | TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
پروتکشن های محافظتی | OVP, OPP, OTP, SCP, OCP, UVP |
محدوده ولتاژ ورودی | 90V الی 264V |
حداکثر جریان ورودی | 10 آمپر |
دامنه فرکانس ورودی | 47-63Hz |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100-150ms |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms در حداکثر بار کاری |
میانگین عمر مفید (MTBF) | بیش از 100,000 ساعت |
نوع و ابعاد فن | 120mm – HDB |
فرم فاکتور | ATX PS2 |
ابعاد پاور | 140x150x86میلیمتر |
توان شاخه 12V+ | 750 وات |
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 100 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 62.5 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
کانکتور 24 پین مادربرد | 1 |
کانکتور 8 پین 12V پردازنده | 1 |
کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 1 |
کانکتور SATA | 12 |
کانکتور 6+2 پین PCI-E | 4 |
پاور COOLER MASTER مدل MWE GOLD 750 – V2
COOLER MASTER MWE GOLD 750 - V2
ویژگیهای محصول :
- برند:Cooler Master
- سری محصول:MWE
- توان حقیقی:750 وات
- گواهینامه 80Plus:GOLD
- میانگین راندمان مصرف انرژی:90%
ارسال
این کالا در انبار جیفورس موجود است و از طریق تیپاکس در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.