| برند | |
|---|---|
| وزن | ۲۲۰۰ گرم |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| نوع صفحهنمایش | براق |
| نوع مانیتور | کاربری عمومی |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع پنل | TN |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۷۵ هرتز |
| کنتراست استاتیک | ۶۰۰:۱ |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۳ تا ۶ میلیثانیه |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
| شدت روشنایی | ۲۰۰ cd/㎡ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۹۰۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
| نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| قابلیتهای مانیتور | VGA یا D-Sub |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۸۰°(H)/۱۳۰°(V) |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| مصرف برق | ۱۸ وات |
| منبع تغذیه | DC ۱۲V,۲A |
| مشخصات فنی | ابعاد: ۴۶۸×۲۸۴×۴۱ میلیمتر |
| سایز صفحه نمایش | ۲۳.۶ اینچ |
| اقلام همراه | کابل برق |
| درگاههای ارتباطی | HDMI |
مانیتور داهوا مدل Dahua-DHI-LM19-A200
Dahua-DHI-LM19-A200
ویژگیهای محصول :
- برند:Dahua
- وزن:۲۲۰۰ گرم
- نسبت تصویر:۱۶:۹
- نوع صفحهنمایش:براق
- نوع مانیتور:کاربری عمومی
در انبار موجود نمی باشد
ارسال
این کالا در انبار جیفورس موجود است و از طریق تیپاکس در سریعترین زمان ممکن برای شما ارسال خواهد شد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
جیفورس | خرید تجهیزات گیمینگ، ماینینگ و کارت گرافیک |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.